Energía primaria, población, emisiones de CO2 e indicadores que muestran el problema de contaminación atmosférica.
Ahora las cifras actualizadas.

¿Que encontrará en esta tabla?

1 Las cifras de consumo de energía primaria y equivalente de 67 países que representan el 96 % del consumo mundial. También y en igual periodo, las cifras de la población mundial, del PIB estimado y las emisiones de CO2 generadas.

2 Por países y total mundial, los indicadores de consumo de energía por habitante, de emisiones de CO2 por habitante y cuantos kg de CO2 se emiten por cada USD que la economía mundial produce.

3 En nuestra publicación cifras y datos de los años 2008 y 2009 a la que puede acceder libremente mediante el vínculo anterior, puede encontrar los datos históricos de energía, emisiones, población, GDP y relaciones e indicadores que reflejan y muestran la tendencia de la problemática medioambiental-desarrollo. También puede descargar el Artículo Estadísticas_Energéticas 2009, un análisis que contiene los principales indicadores sobre esta problemática.

No. País Población 2012 (1) PIB (estimado)  2012 Energia Prim. 2011 (3) Emisiones  CO2  2011 (3) Energía Prim. Per capita Emisiones  CO2 Per capita Emisiones  CO2 per USD PIB
País udad USD millones toe miles de ton Kg-eq/hab. kgCO2/hab. kgCO2/USD PIB.
1 Alemania 81946000 3.17098E+12 306.4 802816.8 3.74 9796.9 0.253
2 Arabia Saudita 29195895 7.50977E+11 217.1 602010.1 7.44 20619.7 0.802
3 Argelia 37800000 2.85088E+11 40.9 107208.5 1.08 2836.2 0.376
4 Argentina 40117096 7.30332E+11 81.9 188737.4 2.04 4704.7 0.258
5 Australia 22927000 9.50737E+11 123.3 392228.1 5.38 17107.7 0.413
6 Austria 8489482 3.61567E+11 32.0 68120.4 3.77 8024.1 0.188
7 Azerbaiyán 9235100 9.75965E+10 11.5 28288.7 1.25 3063.2 0.290
8 Bangladés 152518015 2.73007E+11 24.3 61310.0 0.16 402.0 0.225
9 Bélgica 11145453 4.23471E+11 63.3 145619.4 5.68 13065.4 0.344
10 Bielorrusia 9462400 1.51474E+11 25.5 66279.8 2.70 7004.5 0.438
11 Brasil 193946886 2.33473E+12 266.9 481892.2 1.38 2484.7 0.206
12 Bulgaria 7364570 1.04835E+11 19.2 50438.9 2.61 6848.9 0.481
13 Canadá 35002447 1.44683E+12 330.3 624436.3 9.44 17839.8 0.432
14 Catar 1917116 2.03759E+11 29.4 74713.8 15.32 38972.0 0.367
15 Chile 16572475 3.04171E+11 30.9 78625.1 1.87 4744.3 0.258
16 China 1354040000 1.238E+13 2613.2 8979141.1 1.93 6631.4 0.725
17 Colombia 46960000 5.04444E+11 35.1 71871.3 0.75 1530.5 0.142
18 Corea del Sur 50004441 1.65875E+12 263.0 738062.3 5.26 14759.9 0.445
19 Dinamarca 5602628 2.11292E+11 18.7 46979.4 3.34 8385.2 0.222
20 Ecuador 15443000 1.36732E+11 13.2 33298.4 0.85 2156.2 0.244
21 Egipto 83661000 5.51661E+11 82.6 211746.9 0.99 2531.0 0.384
22 Emiratos Árabes Unidos 8264070 4.0027E+11 87.2 226680.2 10.55 27429.6 0.566
23 Eslovaquia 5445324 1.32234E+11 17.1 37471.6 3.13 6881.4 0.283
24 España 47265321 1.43743E+12 145.9 340124.8 3.09 7196.1 0.237
25 Estados Unidos 315495000 1.56489E+13 2269.3 6016612.7 7.19 19070.4 0.384
26 Filipinas 92337852 3.89112E+11 27.7 76343.2 0.30 826.8 0.196
27 Finlandia 5432000 1.9955E+11 27.7 52790.6 5.10 9718.4 0.265
28 Francia 63721000 2.2693E+12 242.9 375518.4 3.81 5893.2 0.165
29 Grecia 10815197 2.7105E+11 30.5 91343.9 2.82 8445.9 0.337
30 Hong Kong (China) 7173900 S/D 28.6 92537.4 3.98 12899.2 S/D
31 Hungría 9957731 1.96705E+11 22.6 52196.8 2.27 5241.8 0.265
32 India 1210193422 4.773E+12 559.1 1797987.9 0.46 1485.7 0.377
33 Indonesia 237641326 1.1749E+12 148.2 452081.9 0.62 1902.4 0.385
34 Irán 77238000 1.01213E+12 228.6 594279.5 2.96 7694.1 0.587
35 Irlanda 4588252 1.85563E+11 13.6 35910.5 2.95 7826.6 0.194
36 Israel 7980900 2.51518E+11 23.5 76010.1 2.95 9524.0 0.302
37 Italia 59499534 1.79189E+12 168.5 430171.8 2.83 7229.8 0.240
38 Japón 127400000 4.5915E+12 477.6 1307400.5 3.75 10262.2 0.285
39 Kazajistán 16934000 2.35738E+11 50.5 170335.6 2.98 10058.8 0.723
40 Kuwait 3582054 1.56801E+11 33.6 92639.1 9.38 25862.0 0.591
41 Lituania 2972949 5.97235E+10 6.4 16325.9 2.14 5491.5 0.273
42 Malasia 29636000 5.02093E+11 69.2 202226.2 2.34 6823.7 0.403
43 México 112336538 1.71875E+12 173.7 460108.2 1.55 4095.8 0.268
44 Noruega 5051275 2.75188E+11 43.4 45235.2 8.60 8955.2 0.164
45 Nueva Zelanda 4461000 1.28463E+11 19.4 35008.7 4.36 7847.7 0.273
46 Países Bajos (Holanda) 16778806 7.10079E+11 95.8 265022.5 5.71 15795.1 0.373
47 Pakistán 182521000 5.2201E+11 67.6 162184.0 0.37 888.6 0.311
48 Perú 30475144 3.25444E+11 20.7 44762.8 0.68 1468.8 0.138
49 Polonia 38533789 8.08285E+11 102.8 349916.8 2.67 9080.8 0.433
50 Portugal 10562178 2.42835E+11 24.4 56648.8 2.31 5363.4 0.233
51 Reino Unido 63181775 2.31277E+12 198.2 511372.8 3.14 8093.7 0.221
52 República Checa 10513209 2.85591E+11 44.0 121623.2 4.18 11568.6 0.426
53 Rumania 19043767 2.44484E+11 34.8 85002.9 1.83 4463.6 0.348
54 Rusia 143369806 2.85177E+12 685.6 1675035.5 4.78 11683.3 0.587
55 Singapur 5312400 3.24306E+11 70.4 210259.7 13.25 39579.0 0.648
56 Sudáfrica 51770560 5.8511E+11 126.3 457077.9 2.44 8828.9 0.781
57 Suecia 9561254 3.93254E+11 50.5 54837.0 5.28 5735.3 0.139
58 Suiza 8014000 3.52744E+11 27.6 40586.5 3.44 5064.4 0.115
59 Tailandia 65926261 6.57878E+11 106.0 296952.6 1.61 4504.3 0.451
60 Taiwan S/D 7.12E+11 109.9 329024.6 S/D S/D 0.462
61 Trinidad y Tobago 1328019 2.71553E+10 21.5 51620.7 16.17 38870.5 1.901
62 Turkmenistán 7966724 6.665757E+10 27.4 67914.4 3.44 8524.8 1.019
63 Turquía 75627384 1.1366E+12 118.8 323403.3 1.57 4276.3 0.285
64 Ucrania 45560251 3.45529E+11 126.4 320834.6 2.78 7042.0 0.929
65 Uzbekistán 29559100 1.04521E+11 52.2 122565.7 1.77 4146.5 1.173
66 Venezuela 28946101 3.83304E+11 89.1 195645.8 3.08 6759.0 0.510
67 Vietnam 88780000 3.15169E+11 45.9 128091.0 0.52 1442.8 0.406
TOTAL SELECCIÓN 5612105177 7.8542E+13 11789.43 32801548.9 2.10 5844.8 0.418
Porciento Total 79.4 95.2 96.0 96.4      
Mundo 7072.0E+06 8.2471E+13 12274.62 34032747.7 1.74 4812.3 0.413

Fuentes empleadas como referencias.
(1) www.citypopulation.de
www.geohive.com
www.statoids.com
www.world-gazetteer.com
(2) 2012, según el Fondo Monetario Internacional
(3) BP Statistical Review of World Energy June 2012. www. bp.com
Factores de conversión aproximados
To
tonnes US tonnes/
Crude oil* (metric) kilolitres barrels gallons year
From         Multiply by    
Tonnes (metric) 1 1.165 7.33 307.86
Kilolitres 0.8581 1 6.2898 264.17
Barrels 0.1364 0.159 1 42
US gallons 0.00325 0.0038 0.0238 1
Barrels/day     49.8
 *Based on worldwide average gravity.
To convert
barrels tonnes kilolitres tonnes
Products to tonnes to barrels to tonnes to kilolitres
        Multiply by
LPG 0.086 11.6 0.542 1.844
Gasoline 0.118 8.5 0.740 1.351
Kerosene 0.128 7.8 0.806 1.24
Gas oil/ diesel 0.133 7.5 0.839 1.192
Residual fuel oil       0.149 6.7 0.939 1.065
To
billion cubic billion cubic million tonnes million tonnes trillion British million barrels
Natural gas and LNG   metres NG feet NG oil equivalent LNG thermal units oil equivalent
From   Multiply by
1 billion cubic metres NG   1 35.3 0.90 0.74 35.7 6.60
1 billion cubic feet NG 0.028 1 0.025 0.021 1.01 0.19
1 million tonnes oil equivalent   1.11 39.2 1 0.82 39.7 7.33
1 million tonnes LNG 1.36 48.0 1.22 1 48.6 8.97
1 trillion British thermal units   0.028 0.99 0.025 0.021 1 0.18
1 million barrels oil equivalent   0.15 5.35 0.14 0.11 5.41 1
Units
1 metric tonne = 2204.62 lb. 
= 1.1023 short tons
1 kilolitre = 6.2898 barrels
1 kilolitre = 1 cubic metre
1 kilocalorie (kcal) = 4.187 kJ = 3.968 Btu
1 kilojoule (kJ) = 0.239 kcal = 0.948 Btu
1 British thermal unit (Btu) = 0.252 kcal = 1.055 kJ
1 kilowatt-hour (kWh) = 860 kcal = 3600 kJ = 3412 Btu
Calorific equivalents
One tonne of oil equivalent equals approximately:    
Heat units  10 million kilocalories
42 gigajoules
  40 million Btu    
Solid fuels 1.5 tonnes of hard coal
3 tonnes of lignite
Gaseous fuels See Natural gas and LNG table     
Electricity 12 megawatt-hours    
       
One million tonnes of oil produces about 4400 gigawatt-hours (=4.4 terawatt hours) of electricity in a modern power station.
Other terms
Tonnes: Metric equivalent of tons
Crude: Based on worldwide average gravity.